この記事は、大阪府サッカー協会第4種委員会三島地区HPに掲載されている結果を元に編集しています。最新の結果は公式HPで確認してください。
組み合わせ表
三島地区予選
Aブロック | |||||||||
高槻QUEEN | 高槻FC | 塚原サンクラブ | 勝点 | 得失差 | 得点 | 失点 | 順位 | ||
高槻QUEEN | — | 1○0 | 0●2 | 3 | -1 | 1 | 2 | 2 | |
高槻FC | 0●1 | — | 2○1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
塚原サンクラブ | 2○0 | 1●2 | — | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Bブロック | |||||||||
安満SC | KSSFC | 吹田千里FC | 勝点 | 得失差 | 得点 | 失点 | 順位 | ||
安満SC | — | 0△0 | 1○0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
KSSFC | 0△0 | — | 0●1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 3 | |
吹田千里FC | 0●1 | 1○0 | — | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Cブロック | |||||||||
摂津イレブンJSC | フィオーレ大阪吹田F.C | Tom FC | 勝点 | 得失差 | 得点 | 失点 | 順位 | ||
摂津イレブンJSC | — | 1○0 | 1△1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
フィオーレ大阪吹田F.C | 0●1 | — | 0△0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 3 | |
Tom FC | 1△1 | 0△0 | — | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Dブロック | |||||||||
日吉台ウィングスSC | 高槻WinsFC | 山田くらぶ | 勝点 | 得失差 | 得点 | 失点 | 順位 | ||
日吉台ウィングスSC | — | 1●9 | 0●6 | 0 | -14 | 1 | 15 | 3 | |
高槻WinsFC | 9○1 | — | 2○1 | 6 | 9 | 11 | 2 | 1 | |
山田くらぶ | 6○0 | 1●2 | — | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 |
Eブロック | |||||||||
AVANTI茨木FC | 玉川学園FC | KONKO.FC | 勝点 | 得失差 | 得点 | 失点 | 順位 | ||
AVANTI茨木FC | — | 3○0 | 3○0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | |
玉川学園FC | 0●3 | — | 3○2 | 3 | -2 | 3 | 5 | 2 | |
KONKO.FC | 0●3 | 2●3 | — | 0 | -4 | 2 | 6 | 3 |
Fブロック | |||||||||
吹田クラブ | 吹田南FC | 高槻南AFC | レオSC | 勝点 | 得失差 | 得点 | 失点 | 順位 | |
吹田クラブ | — | 3△3 | 1●9 | 0●3 | 1 | -11 | 4 | 15 | 4 |
吹田南FC | 3△3 | — | 0●3 | 0●1 | 1 | -4 | 3 | 7 | 3 |
高槻南AFC | 9○1 | 3○0 | — | 3○0 | 9 | 14 | 15 | 1 | 1 |
レオSC | 3○0 | 1○0 | 0●3 | — | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 |
代表決定戦組み合わせ
第1代表決定戦
塚原サンクラブ(A1位) - 玉川学園FC(E2位)
安満SC(B1位) - レオSC(F2位)
第2代表決定戦
摂津イレブンJSC(C1位) - 高槻FC(A2位)
高槻WinsFC(D1位) - 吹田千里FC(B2位)
第3代表決定戦
AVANTI茨木FC(E1位) - Tom FC(C2位)
高槻南AFC(F1位) - 山田くらぶ(D2位)
中央大会
大阪大会(2019年2月9日(土) 〜 2019年2月11日(月))
の優勝はガンバ大阪ジュニアでした。
中央大会の結果詳細は「大阪府サッカー協会 第4種委員会」の公式HPでご確認ください。