2019/3/9日(土) 、3/10(日)に京都府の宝が池公園球技場にて『JA全農杯 全国小学生選抜サッカー(チビリン) in関西』が行われました。
2019年3月9日(土)予選リーグ
グループA | ||||||
ディアブロッサ高田 | 高槻南AFC | A.Z.R | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ディアブロッサ高田 | — | 2○1 | 4○0 | 6 | 5 | 1 |
高槻南AFC | 1●2 | — | 2○1 | 3 | 0 | 2 |
A.Z.R | 0●4 | 1●2 | — | 0 | -5 | 3 |
グループB | ||||||
SC和歌山ヴィーヴォ | 西京極JSC | センアーノ神戸 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SC和歌山ヴィーヴォ | — | 1△1 | 0●1 | 1 | -1 | 3(抽選) |
西京極JSC | 1△1 | — | 0●1 | 1 | -1 | 2(抽選) |
センアーノ神戸 | 1○0 | 1○0 | — | 6 | 2 | 1 |
グループC | ||||||
ヴィッセル神戸 | 野洲JFC | 上富田FC | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ヴィッセル神戸 | — | 7○0 | 5○0 | 6 | 12 | 1 |
野洲JFC | 0●7 | — | 2○0 | 3 | -5 | 2 |
上富田FC | 0●5 | 0●2 | — | 0 | -7 | 3 |
グループD | ||||||
ガンバ大阪ジュニア | YF奈良テソロ | A.C.アンフィニ | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ガンバ大阪ジュニア | — | 1○0 | 6○1 | 6 | 6 | 1 |
YF奈良テソロ | 0●1 | — | 2○0 | 3 | 1 | 2 |
A.C.アンフィニ | 1●6 | 0●2 | — | 0 | -7 | 3 |
各グループ上位2チームが、翌日の決勝トーナメントに進出しました。
2019年3月10日(日)決勝トーナメント
関西大会 最終結果
優勝:センアーノ神戸(全国大会出場)
準優勝:ディアブロッサ高田(全国大会出場)
第3位:ガンバ大阪、YF奈良テソロ
上位2チームは、5月3〜5日に日産スタジアム(神奈川県)で開催される、全国決勝大会に出場します。
2019年5月5日(日)全国大会 最終結果
(2019.5.7追記)
優勝:センアーノ神戸
準優勝:ディアブロッサ高田
第3位:川崎フロンターレU-12、ベガルタ仙台ジュニア
関西勢が優勝&準優勝でした。おめでとうございます!
JA全農杯 全国小学生選抜サッカー
表彰式です!優勝
センアーノ神戸ジュニア準優勝
ディアブロッサ高田FC3位
川崎フロンターレU-12
ベガルタ仙台ジュニアおめでとうございます!!#チビリンピック #全農杯 #全国決勝 pic.twitter.com/OYV9nM5cth
— チビリンピック (@chibirinpic) 2019年5月5日